Київська область
Київ
26 346 849 грн.
23 156 333 грн.
49 789 грн.
64 311 грн.
20 000 грн.
9 335 498 грн.
31 118 325 грн.
11 410 053 грн.
4 149 110 грн.
100 000 грн.
6 252 210 грн.
6 431 121 грн.
6 638 576 грн.
22 405 194 грн.
7 468 398 грн.
17 011 351 грн.
12 447 330 грн.
10 679 809 грн.
12 565 591.20 грн.
6 223 665 грн.
13 443 116 грн.
11 202 597 грн.
99 579 грн.
2 489 466 грн.
20 330 639 грн.
88 376 043 грн.
31 753 969 грн.
7 675 854 грн.
7 260 943 грн.
6 223 624 грн.
12 837 346 грн.
5 808 754 грн.
4 439 548 грн.
5 393 802 грн.
12 405 839 грн.
23 152 034 грн.
28 628 859 грн.
51 863 875 грн.
30 000 грн.
Обухів
7 053 487 грн.
3 526 744 грн.
3 941 613 грн.
2 447 975 грн.
53 523 519 грн.
248 946 600 грн.
3 236 306 грн.